赢输彩25023期欧洲投注比例&网友走访及欧赔总汇体育集锦

发布日期:2025-03-29 03:07    点击次数:180

赢输彩25023期欧洲投注比例&网友走访及欧赔总汇体育集锦

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 利物浦 vs 狼队 欧洲投注初盘 80.12 12.45 7.43
欧洲投注火线 79.99 12.47 7.54
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.18 7.57 12.52 1.24 8.80 15.00 1.09 6.30 9.60
2 热刺 vs 曼联 欧洲投注初盘 39.22 25.13 35.64
欧洲投注火线 39.03 25.60 35.37
专科媒体倾向 44.44 44.44 11.11
新浪网友走访 50 16.7 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.42 3.69 2.67 2.54 3.94 2.84 2.23 3.45 2.38
3 不莱梅 vs 霍芬海姆 欧洲投注初盘 50.83 24.49 24.68
欧洲投注火线 50.24 24.15 25.60
专科媒体倾向 57.14 42.86 0
新浪网友走访 57.1 14.3 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.87 3.89 3.67 1.93 4.22 4.10 1.78 3.48 3.15
4 法兰克福 vs 基尔 欧洲投注初盘 71.17 16.92 11.91
欧洲投注火线 71.48 16.61 11.91
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.32 5.68 7.92 1.37 6.09 9.20 1.24 5.00 6.90
5 海登海姆 vs 好意思因茨 欧洲投注初盘 30.07 27.03 42.90
欧洲投注火线 27.04 27.04 45.91
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友走访 20 20 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.48 3.48 2.05 3.80 3.73 2.19 3.00 3.19 1.90
6 蒙扎 vs 莱切 欧洲投注初盘 41.52 28.96 29.51
欧洲投注火线 35.46 30.23 34.30
专科媒体倾向 30 40 30
新浪网友走访 40 40 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.66 3.12 2.75 2.82 3.34 3.50 2.10 2.90 2.50
7 乌迪内斯 vs 恩波利 欧洲投注初盘 48.36 28.20 23.45
欧洲投注火线 51.85 27.59 20.56
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友走访 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.82 3.42 4.59 1.92 3.73 5.10 1.75 3.10 3.95
8 帕尔马 vs 罗马 欧洲投注初盘 22.36 24.72 52.93
欧洲投注火线 27.18 27.03 45.79
专科媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友走访 28.6 14.3 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.47 3.49 2.06 3.82 3.77 2.16 3.10 3.30 1.76
9 尤文 vs 国米 欧洲投注初盘 29.59 28.68 41.74
欧洲投注火线 28.47 29.27 42.26
专科媒体倾向 26.32 42.11 31.58
新浪网友走访 28.6 42.9 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.31 3.22 2.23 3.60 3.52 2.35 3.02 3.05 1.99
10 马略卡 vs 拉斯帕尔马 欧洲投注初盘 50.88 28.37 20.76
欧洲投注火线 54.51 27.25 18.24
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.73 3.46 5.17 1.80 3.65 5.80 1.53 3.06 4.56
11 贝蒂斯 vs 皇家社会 欧洲投注初盘 36.68 31.18 32.14
欧洲投注火线 38.75 30.67 30.57
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友走访 16.7 33.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.43 3.07 3.08 2.60 3.32 3.30 2.25 2.82 2.70
12 勒阿弗尔 vs 尼斯 欧洲投注初盘 20.29 24.68 55.03
欧洲投注火线 18.57 24.02 57.41
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友走访 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.07 3.92 1.64 5.50 4.12 1.72 4.55 3.64 1.50
13 朗斯 vs 斯特拉斯堡 欧洲投注初盘 56.29 23.96 19.75
欧洲投注火线 53.29 24.63 22.09
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友走访 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.77 3.83 4.27 1.83 4.10 4.60 1.65 3.47 3.85
14 雷恩 vs 里尔 欧洲投注初盘 35.74 28.52 35.74
欧洲投注火线 36.09 28.63 35.28
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友走访 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.61 3.29 2.67 2.78 3.45 2.80 2.36 3.05 2.33

  体育集锦体育集锦



上一篇:这创下了日本球员在单赛季欧冠联赛的进球记载体育集锦
下一篇:最新足彩竞彩决议已发体育集锦